VOLUME 1 + EXTRAKIT + OPENBOOK
ISBN 9788822188120 · Volume 1
VOLUME 1 + EXTRAKIT + OPENBOOK
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BRANCATI ANTONIO - PAGLIARANI TREBI |
| Editore | LA NUOVA ITALIA EDITRICE |
| ISBN | 9788822188120 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
VOLUME 1 + EXTRAKIT + OPENBOOK
ISBN 9788822188120 · Volume 1
VOLUME 1 + EXTRAKIT + OPENBOOK
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BRANCATI ANTONIO - PAGLIARANI TREBI |
| Editore | LA NUOVA ITALIA EDITRICE |
| ISBN | 9788822188120 |
PAESI EXTRAEUROPEI - TERZA EDIZIONE
ISBN 9788808454591 · Volume 2
PAESI EXTRAEUROPEI - TERZA EDIZIONE
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | IARRERA FRANCESCO - PILOTTI GIORGIO |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808454591 |
ISBN 9788808821225 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | BAGATTI FRANCO - CORRADI ELIS - DESCO A ROPA C |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808821225 |
ISBN 9788808820914 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | LUPIA PALMIERI ELVIDIO - PAROTTO MAURIZIO |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808820914 |
ISBN 9788863648928 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | ANNA CAMISASCA - LUCA SERRA |
| Editore | LINX |
| ISBN | 9788863648928 |
ISBN 9780194064705 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194064705 |
VOLUME UNICO + QUADERNO - 1° BIENNIO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | ZAGREBELSKY GUSTAVO - TRUCCO CRISTINA - BACCELI GIUSEPPE |
| Editore | LE MONNIER |
| ISBN | 9788800363020 |
VOL. UNICO + HUB YOUNG + HUB KIT
ISBN 9788891564771 · Volume U
VOL. UNICO + HUB YOUNG + HUB KIT
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891564771 |
DIGITAL PACK: SB & WB & EXAM TRAINER + MAGAZINE & EXTRA BOOK CON QR CODE + E
ISBN 9780194119337 · Volume 3
DIGITAL PACK: SB & WB & EXAM TRAINER + MAGAZINE & EXTRA BOOK CON QR CODE + E
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194119337 |
ISBN 9780194122900 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | HOWELL |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194122900 |
CON NULLA OSTA CEI
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | STROPPIANA ELISABETTA - FOSSATI MICHELE |
| Editore | SEI |
| ISBN | 9788805077243 |
ISBN 9788808393968 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERGAMINI MASSIMO - BAROZZI GRAZIELLA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808393968 |
VOLUME + LA GRAMMATICA A COLPO DOCCHIO + DVD ROM
ISBN 9788858330418 · Volume U
VOLUME + LA GRAMMATICA A COLPO DOCCHIO + DVD ROM
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | MARTA MENEGHINI - PIETRO BELLESI |
| Editore | LOESCHER EDITORE |
| ISBN | 9788858330418 |
VOLUME 2+ATLANTE 2+ME BOOK
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | MORELLI LUISA - SCELNE ROSA |
| Editore | MURSIA SCUOLA |
| ISBN | 9788893240147 |
SB&WB&EXTRABK CON QR CODE AUDIO/VIDEO + EXAM TRAINER CON EBK + MIND MAPS
ISBN 9780194057875 · Volume 3
SB&WB&EXTRABK CON QR CODE AUDIO/VIDEO + EXAM TRAINER CON EBK + MIND MAPS
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194057875 |
VOLUME 1+ATLANTE 1+REGIONI+ME BOOK
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | MORELLI LUISA - SCELNE |
| Editore | MURSIA SCUOLA |
| ISBN | 9788893240109 |
SB&WB&EXTRABK CON QR CODE AUDIO/VIDEO + MIND MAPS + OLB EBK CODE
ISBN 9780194057837 · Volume 2
SB&WB&EXTRABK CON QR CODE AUDIO/VIDEO + MIND MAPS + OLB EBK CODE
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194057837 |
VOLUME 3+ATLANTE 3+FASCICOLO
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | MORELLI LUISA - SCELNE ROSA - BECCASTRINI STEFANO |
| Editore | MURSIA SCUOLA |
| ISBN | 9788883329265 |
CONFEZIONE TECNOLOGIA PLUS + DISEGNO CON TAVOLE PER DISEGNO - 2ED. DI FARE
ISBN 9788808664051 · Volume U
CONFEZIONE TECNOLOGIA PLUS + DISEGNO CON TAVOLE PER DISEGNO - 2ED. DI FARE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | PACI GIAMPIETRO - PACI RICCARDO |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808664051 |
INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO
ISBN 9788820378745 · Volume U
INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | LUGHEZZANI FLAVIA - PRINCIVALLE DANIELA |
| Editore | HOEPLI |
| ISBN | 9788820378745 |
ISBN 9788808664082 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METIÄINEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808664082 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
ISBN 9788808547477 · Volume 2
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808547477 |
NUMERI, RELAZIONI E FUNZ., DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 3
ISBN 9788808567055 · Volume 3
NUMERI, RELAZIONI E FUNZ., DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808567055 |
DIGITAL PACK: SB & WB + MAGAZINE & EXTRA BOOK CON QR CODE + EBOOK + 5 EREADE
ISBN 9780194119184 · Volume 1
DIGITAL PACK: SB & WB + MAGAZINE & EXTRA BOOK CON QR CODE + EBOOK + 5 EREADE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194119184 |
ISBN 9788853019844 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER - BOYER DELPHINE |
| Editore | CIDEB - BLACK CAT |
| ISBN | 9788853019844 |
ISBN 9788853019868 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER - BOYER DELPHINE |
| Editore | CIDEB - BLACK CAT |
| ISBN | 9788853019868 |
ISBN 9788849418460 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | CAPORALE LUIGI - FRONTE C |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849418460 |
ISBN 9788861603684 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | LIDIA SORRENTINO |
| Editore | PARAMOND |
| ISBN | 9788861603684 |
ISBN 9788808493668 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | ARPINATI ANNA MARIA - MUSIANI MARIAROSA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808493668 |
ISBN 9788808336682 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | BERSI PAOLA - RICCI CARLO |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808336682 |
L'EUROPA IN GENERALE. GLI STATI EUROPEI
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | TONDELLI CARLA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808612397 |
CON FASCICOLO PRONTO SOCCORSO
ISBN 9788808620378 · Volume 1
CON FASCICOLO PRONTO SOCCORSO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | ARPINATI ANNA MARIA - MUSIANI MARIAROSA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808620378 |
VOLUME 2 + EXTRAKIT + OPENBOOK
ISBN 9788822187536 · Volume 2
VOLUME 2 + EXTRAKIT + OPENBOOK
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BRANCATI ANTONIO - PAGLIARANI TREBI |
| Editore | LA NUOVA ITALIA EDITRICE |
| ISBN | 9788822187536 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
ISBN 9788808921277 · Volume 1
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808921277 |
SB&WB&EXTRABK CON QR CODE AUDIO/VIDEO + MIND MAPS + OLB EBK CODE
ISBN 9780194057790 · Volume 1
SB&WB&EXTRABK CON QR CODE AUDIO/VIDEO + MIND MAPS + OLB EBK CODE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194057790 |
ISBN 9788842655244 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | ALLEGRO F - BOSIO I - FORNO E |
| Editore | IL CAPITELLO |
| ISBN | 9788842655244 |
SINTASSI + EXTRAKIT + OPENBOOK
ISBN 9788891524553 · Volume U
SINTASSI + EXTRAKIT + OPENBOOK
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | ZORDAN ROSETTA |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891524553 |