ISBN 9788853019851 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER - BOYER DELPHINE |
| Editore | CIDEB - BLACK CAT |
| ISBN | 9788853019851 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
ISBN 9788853019851 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER - BOYER DELPHINE |
| Editore | CIDEB - BLACK CAT |
| ISBN | 9788853019851 |
SINTASSI + EXTRAKIT + OPENBOOK
ISBN 9788891524553 · Volume U
SINTASSI + EXTRAKIT + OPENBOOK
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | ZORDAN ROSETTA |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891524553 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
ISBN 9788808921277 · Volume 1
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808921277 |
SB&WB CON QR CODE AUDIO/VIDEO + EXAM TAINER CON EBK + EBK CODE + EBK CD
ISBN 9780194617727 · Volume 3
SB&WB CON QR CODE AUDIO/VIDEO + EXAM TAINER CON EBK + EBK CODE + EBK CD
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194617727 |
STR&SB&WB CON QR CODE AUDIO/VIDEO + OLB EBK CODE + OLB EBK CD + 6 EREADERS
ISBN 9780194617628 · Volume 1
STR&SB&WB CON QR CODE AUDIO/VIDEO + OLB EBK CODE + OLB EBK CD + 6 EREADERS
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194617628 |
STR&SB&WB CON QR CODE AUDIO/VIDEO + OLB EBK CODE + OLB EBK CD + 6 EREADERS
ISBN 9780194617673 · Volume 2
STR&SB&WB CON QR CODE AUDIO/VIDEO + OLB EBK CODE + OLB EBK CD + 6 EREADERS
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9780194617673 |
VOLUMI D
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891540591 |
VOLUMI C
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891540584 |
VOLUMI B
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891540577 |
VOLUMI A, CON HUB YOUNG E HUB KIT
ISBN 9788891548597 · Volume U
VOLUMI A, CON HUB YOUNG E HUB KIT
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AA VV |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891548597 |
ISBN 9788805071197 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | STROPPIANA ELISABETTA - FOSSATI MICHELE |
| Editore | SEI |
| ISBN | 9788805071197 |
NUMERI, RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO FIGURE 3
ISBN 9788808603029 · Volume 3
NUMERI, RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO FIGURE 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METIÄINEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808603029 |
ISBN 9788805071203 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | STROPPIANA ELISABETTA - FOSSATI MICHELE |
| Editore | SEI |
| ISBN | 9788805071203 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
ISBN 9788808857538 · Volume 2
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METIÄINEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808857538 |