ISBN 9788849419177 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849419177 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
ISBN 9788849419177 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849419177 |
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
ISBN 9788849420234 · Volume 2
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849420234 |
ISBN 9788849419184 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849419184 |
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
ISBN 9788849420227 · Volume 1
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849420227 |
VOLUME UNICO PER IL 1° BIENNIO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | AINIS MICHELE - MARAZZITA GIUSEPPE |
| Editore | A. MONDADORI SCUOLA |
| ISBN | 9788824793537 |
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ISBN 9788805076680 · Volume 1
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | DELLAVECCHIA SERGIO - MURA G |
| Editore | SEI |
| ISBN | 9788805076680 |
VOLUME PER IL 1° ANNO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | FEDRIZZI ENZO |
| Editore | A. MONDADORI SCUOLA |
| ISBN | 9791220401906 |
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
ISBN 9788849420241 · Volume 3
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849420241 |
ISBN 9788857792712 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DEL NISTA PIER LUIGI - TASSELLI ANDREA |
| Editore | D'ANNA |
| ISBN | 9788857792712 |