ISBN 9788808839428 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DOOLEY JENNY |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808839428 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
ISBN 9788808839428 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DOOLEY JENNY |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808839428 |
+ QUADERNO DI INCLUSIONE E RECUPERO 1
ISBN 9788849422245 · Volume 1
+ QUADERNO DI INCLUSIONE E RECUPERO 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849422245 |
DIRITTO ED ECONOMIA PER IL PRIMO BIENNIO
ISBN 9788839567857 · Volume U
DIRITTO ED ECONOMIA PER IL PRIMO BIENNIO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | CATTANI MARIA RITA |
| Editore | PARAVIA |
| ISBN | 9788839567857 |
TECNOLOGIE INFORMATICHE
ISBN 9788884884626 · Volume U
TECNOLOGIE INFORMATICHE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | LANZI - VALENTINO |
| Editore | SAN MARCO |
| ISBN | 9788884884626 |
ISBN 9788863649598 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | MAURIZIO SANTILLI |
| Editore | LINX |
| ISBN | 9788863649598 |
VOLUME 1 CON QUADERNO DI DIDATTICA INCLUSIVA 1
ISBN 9788823366367 · Volume 1
VOLUME 1 CON QUADERNO DI DIDATTICA INCLUSIVA 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | GRAZIOLI - STROFFOLINO - FERRIELLO |
| Editore | TRAMONTANA |
| ISBN | 9788823366367 |
LEHRWERK FÜR DEUTSCH
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | MOTTA GIORGIO |
| Editore | LOESCHER EDITORE |
| ISBN | 9788858341506 |
VOLUME 1 + EBOOK
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BIANCHI STEFANO KöHLER ROSSELLA SAVINO GRAZIA |
| Editore | DEASCUOLA |
| ISBN | 9791255314585 |
ISBN 9788808899866 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | BAGATTI FRANCO - ROPA CLAUDIA - CORRADI E - E ALTRI |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808899866 |
CORSO DI STORIA PER IL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ISBN 9788868898946 · Volume 1
CORSO DI STORIA PER IL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BRUSA ANTONIO |
| Editore | PALUMBO |
| ISBN | 9788868898946 |
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ISBN 9788809942417 · Volume U
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | ROSSI FABIO - RUGGIANO FABIO - MERIDA RAPHAEL |
| Editore | TRECCANI GIUNTI TVP |
| ISBN | 9788809942417 |
NARRATIVA + RACCONTI INTEGRALI + EBOOK DEI PROMESSI SPOSI
ISBN 9788826824468 · Volume U
NARRATIVA + RACCONTI INTEGRALI + EBOOK DEI PROMESSI SPOSI
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | GALIANO ENRICO |
| Editore | ATLAS |
| ISBN | 9788826824468 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
ISBN 9788808921277 · Volume 1
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808921277 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
ISBN 9788808547477 · Volume 2
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808547477 |
NUMERI, RELAZIONI E FUNZ., DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 3
ISBN 9788808567055 · Volume 3
NUMERI, RELAZIONI E FUNZ., DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808567055 |
LE SCIENZE IN CLASSE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | L ALFIERI - G MORETTI |
| Editore | B.MONDADORI |
| ISBN | 9788869108785 |
VOL. A METODO+VOL.B GENERI+VOL. C STORIA+SESTINO+3DVD ED. 2017
ISBN 9788829850075 · Volume U
VOL. A METODO+VOL.B GENERI+VOL. C STORIA+SESTINO+3DVD ED. 2017
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | CASTELLO ROSANNA |
| Editore | MINERVA ITALICA |
| ISBN | 9788829850075 |