SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BARONCINI PAOLO - MANFREDI ROBERTO |
| Editore | GHISETTI & CORVI EDITORI |
| ISBN | 9788853805997 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BARONCINI PAOLO - MANFREDI ROBERTO |
| Editore | GHISETTI & CORVI EDITORI |
| ISBN | 9788853805997 |
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BARONCINI PAOLO - MANFREDI ROBERTO |
| Editore | GHISETTI & CORVI EDITORI |
| ISBN | 9788853806000 |
+ MODELLI DI SCRITTURA + EBOOK
ISBN 9788869645433 · Volume 1
+ MODELLI DI SCRITTURA + EBOOK
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | GIUNTA C |
| Editore | GARZANTI SCUOLA |
| ISBN | 9788869645433 |
VOLUME UNICO + MATERIALI, MISURA, SICUREZZA + SCHEDE DI DISEGNO
ISBN 9788805073658 · Volume U
VOLUME UNICO + MATERIALI, MISURA, SICUREZZA + SCHEDE DI DISEGNO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DELLAVECCHIA SERGIO - MURA GIUSEPPE |
| Editore | SEI |
| ISBN | 9788805073658 |
LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE
ISBN 9788883392764 · Volume U
LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | GALLAGHER ANGELA - GALUZZI FAUSTO |
| Editore | PEARSON LONGMAN |
| ISBN | 9788883392764 |
ISBN 9788839536549 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | GUIDO BALDI - SILVIA GIUSSO - MARIO RAZETTI |
| Editore | PARAVIA |
| ISBN | 9788839536549 |
MEDIOEVO E RINASCIMENTO
ISBN 9788805077922 · Volume 1
MEDIOEVO E RINASCIMENTO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | SALVADORI FRANCESCA - VIARENGO GIOVANNI |
| Editore | SEI |
| ISBN | 9788805077922 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
ISBN 9788808921277 · Volume 1
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808921277 |
VOLUME UNICO
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | BOCCHINI SERGIO |
| Editore | EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) |
| ISBN | 9788810614068 |
CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & COMPETENZE
ISBN 9788839302632 · Volume U
CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & COMPETENZE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | FIORINI GIANLUIGI - CORETTI STEFANO - BOCCHI SILVIA |
| Editore | MARIETTI SCUOLA |
| ISBN | 9788839302632 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
ISBN 9788808547477 · Volume 2
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808547477 |
PER L'INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA DEGLI ISTITUTI TECNICI SE
ISBN 9788836014941 · Volume 3
PER L'INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA DEGLI ISTITUTI TECNICI SE
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | ANZALONE GIUSEPPE - BASSIGNANA PAOLO |
| Editore | HOEPLI |
| ISBN | 9788836014941 |
ISBN 9788883394508 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | A GALLAGHER - F GALUZZI |
| Editore | PEARSON LONGMAN |
| ISBN | 9788883394508 |
PER L'INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA DEGLI ISTITUTI TECNICI SE
ISBN 9788836007547 · Volume 1
PER L'INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA DEGLI ISTITUTI TECNICI SE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | ANZALONE GIUSEPPE - BASSIGNANA PAOLO |
| Editore | HOEPLI |
| ISBN | 9788836007547 |
ISBN 9788839529954 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | CALLIGARIS STEFANO - FAVA LUIGI - TOMMASELLO CARLO |
| Editore | PARAVIA |
| ISBN | 9788839529954 |
ENGLISH FOR MECHANICAL TECHNOLOGY
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DI ROCCHI MICHELA - FERRARI CINZIA |
| Editore | HOEPLI |
| ISBN | 9788820388669 |
+ EBOOK
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | GIUNTA C |
| Editore | GARZANTI SCUOLA |
| ISBN | 9788869645211 |
ISBN 9788808928702 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERGAMINI MASSIMO - BAROZZI GRAZIELLA - TRIFONE ANNA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808928702 |
VOLUME 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | VEGGETTI ALBA - TESIO FRANCO - CAGLIERO FRANCA |
| Editore | EDAGRICOLE |
| ISBN | 9788852902772 |
ISBN 9788808221001 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | GHERARDELLI PAOLA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808221001 |
VOLUME UNICO+EXAM PRACTICE+ CD AUDIO MP3+OTTAVINO VERBI
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | GATTI SIMONA - STONE LARRY |
| Editore | MONDADORI FOR ENGLISH |
| ISBN | 9788864261799 |
PER GLI ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
ISBN 9788836003815 · Volume 1
PER GLI ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | AMICABILE STEFANO |
| Editore | HOEPLI |
| ISBN | 9788836003815 |
ISBN 9788808302052 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERGAMINI MASSIMO - BAROZZI GRAZIELLA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808302052 |
+ EBOOK
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | GIUNTA C |
| Editore | GARZANTI SCUOLA |
| ISBN | 9788869645204 |
ISBN 9788839525307 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | BIGLIA |
| Editore | PARAVIA |
| ISBN | 9788839525307 |
ISBN 9788839527455 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BIGLIA - MANFREDI - TERRILE |
| Editore | PARAVIA |
| ISBN | 9788839527455 |
PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
ISBN 9788808724694 · Volume 2
PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | MENAGGIA GIORGIO - RONCALLI WILMA |
| Editore | LUCISANO EDITORE |
| ISBN | 9788808724694 |
PER GLI ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
ISBN 9788836003822 · Volume 2
PER GLI ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | AMICABILE STEFANO |
| Editore | HOEPLI |
| ISBN | 9788836003822 |