ISBN 9788846841674 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | DAL BIANCO DARIO - FIORINI NICOLA - MARANA ANTONIO |
| Editore | LA SPIGA |
| ISBN | 9788846841674 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
ISBN 9788846841674 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | DAL BIANCO DARIO - FIORINI NICOLA - MARANA ANTONIO |
| Editore | LA SPIGA |
| ISBN | 9788846841674 |
VOL. 3 + LETTERATURA DEL NOVECENTO+GUIDA ALL'ESAME DI STATO
ISBN 9788869175855 · Volume 3
VOL. 3 + LETTERATURA DEL NOVECENTO+GUIDA ALL'ESAME DI STATO
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | LAVAZZA ENRICA - ACANFORA MARIA - FRABONI SILVIA |
| Editore | LATTES |
| ISBN | 9788869175855 |
VOL. 2 + LETTERATURA DALLE ORIGINI ALL'OTTOCENTO-STORIA DELL'ETA' MODERNA
ISBN 9788869175848 · Volume 2
VOL. 2 + LETTERATURA DALLE ORIGINI ALL'OTTOCENTO-STORIA DELL'ETA' MODERNA
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | LAVAZZA ENRICA - ACANFORA MARIA - FRABONI SILVIA |
| Editore | LATTES |
| ISBN | 9788869175848 |
VOL. 1 + MITO ED EPICA - STORIA DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO
ISBN 9788869175831 · Volume 1
VOL. 1 + MITO ED EPICA - STORIA DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | LAVAZZA ENRICA - ACANFORA MARIA - FRABONI SILVIA |
| Editore | LATTES |
| ISBN | 9788869175831 |
VOL. B + DVD ASCOLTI + HUB LIBRO YOUNG + HUB KIT
ISBN 9788891531834 · Volume U
VOL. B + DVD ASCOLTI + HUB LIBRO YOUNG + HUB KIT
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DERIU ROSALBA - VENTURA MARCO - AGOSTINI ROBERTO |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891531834 |
VOLUME A - ASCOLTARE LA MUSICA + #LAMUSICANONSIFERMA
ISBN 9788891565105 · Volume U
VOLUME A - ASCOLTARE LA MUSICA + #LAMUSICANONSIFERMA
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | DERIU ROSALBA - VENTURA MARCO - AGOSTINI ROBERTO |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891565105 |
SECONDA EDIZIONE DI IDEA, PROGETTO, INNOVAZIONE
ISBN 9788808456441 · Volume U
SECONDA EDIZIONE DI IDEA, PROGETTO, INNOVAZIONE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | PACI GIAMPIETRO - PACI RICCARDO - BERNARDINI LUCIA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808456441 |
ISBN 9788809891432 · Volume 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BIANCHI DAVIDE - VASTARELLA SERGIO |
| Editore | GIUNTI TVP |
| ISBN | 9788809891432 |
MATERIA E ENERGIA + VITA E AMBIENTE + CORPO UMANO + ASTRONAVE TERRA
ISBN 9788808520227 · Volume U
MATERIA E ENERGIA + VITA E AMBIENTE + CORPO UMANO + ASTRONAVE TERRA
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | TIBONE FEDERICO - TARASCO SILVIA |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808520227 |
NUMERI, RELAZIONI E FUNZ., DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 3
ISBN 9788808567055 · Volume 3
NUMERI, RELAZIONI E FUNZ., DATI E PREVISIONI 3 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808567055 |
ISBN 9788809891456 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | BIANCHI DAVIDE - VASTARELLA SERGIO |
| Editore | GIUNTI TVP |
| ISBN | 9788809891456 |
VOLUME COMPATTO+FASCICOLO COMPETENZE+DIZIONARIO DELL'ARTE+EBOOK
ISBN 9788849425451 · Volume U
VOLUME COMPATTO+FASCICOLO COMPETENZE+DIZIONARIO DELL'ARTE+EBOOK
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | VIVARELLI L |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849425451 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
ISBN 9788808547477 · Volume 2
NUMERI, RELAZIONI, DATI 2 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 2
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808547477 |
VOLUME 3, STORIA A COLPO D'OCCHIO
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | CAZZANIGA ANDREA |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891557216 |
VOLUME 2, STORIA A COLPO D'OCCHIO
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | CAZZANIGA ANDREA |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891557209 |
VOLUME 1, STORIA A COLPO D'OCCHIO
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | CAZZANIGA ANDREA |
| Editore | FABBRI SCUOLA |
| ISBN | 9788891557193 |
ISBN 9788846841667 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | DAL BIANCO DARIO - FIORINI NICOLA - MARANA ANTONIO |
| Editore | LA SPIGA |
| ISBN | 9788846841667 |
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
ISBN 9788808921277 · Volume 1
NUMERI, RELAZIONI, DATI 1 + MISURE, SPAZIO E FIGURE 1 + TAVOLE NUMERICHE
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BERTINETTO CLARA - METI�INEN ARJA - PAASONEN J - VOUTILAINEN E |
| Editore | ZANICHELLI EDITORE |
| ISBN | 9788808921277 |
ISBN 9788842655794 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | ALLEGRO F - BUSNELLI D - CAPPELLINI G |
| Editore | IL CAPITELLO |
| ISBN | 9788842655794 |
ISBN 9788809891401 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | BIANCHI DAVIDE - VASTARELLA SERGIO |
| Editore | GIUNTI TVP |
| ISBN | 9788809891401 |
ISBN 9788846841681 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | DAL BIANCO DARIO - FIORINI NICOLA - MARANA ANTONIO |
| Editore | LA SPIGA |
| ISBN | 9788846841681 |