SB+WB+EBOOK
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | PUCHTA HERBERT - STRANKS JEFF - LEWIS-JONES PETER |
| Editore | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9781108874960 |
Tutti i libri di testo usati in vendita
SB+WB+EBOOK
| Volume | 2 |
|---|---|
| Autore | PUCHTA HERBERT - STRANKS JEFF - LEWIS-JONES PETER |
| Editore | CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS |
| ISBN | 9781108874960 |
SECONDA EDIZIONE
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | COLLI GIOVANNA |
| Editore | CLITT |
| ISBN | 9788808220486 |
ISBN 9788808820679 · Volume U
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | FERRARA MARIO - RAMINA GRAZIANO |
| Editore | CLITT |
| ISBN | 9788808820679 |
ISBN 9788808720924 · Volume 1
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | FEDERLE GIOVANNI - STEFANI CARLA |
| Editore | CLITT |
| ISBN | 9788808720924 |
ENGLISH FOR GRAPHIC ARTS, COMMUNICATION, DESIGN AND AUDIO-VISUAL PRODUCTIONS
ISBN 9788844121228 · Volume U
ENGLISH FOR GRAPHIC ARTS, COMMUNICATION, DESIGN AND AUDIO-VISUAL PRODUCTIONS
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | SANITA' NADIA - SARACENO ANTONIO - BOTTERO DONATELLA |
| Editore | EDISCO |
| ISBN | 9788844121228 |
RICERCA OPERATIVA
ISBN 9788849423020 · Volume U
RICERCA OPERATIVA
| Volume | U |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO - ZOLI ENRICO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849423020 |
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
ISBN 9788849422979 · Volume 1
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ
| Volume | 1 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO - ZOLI ENRICO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849422979 |
ISBN 9788849422993 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | SASSO LEONARDO - ZOLI ENRICO |
| Editore | PETRINI |
| ISBN | 9788849422993 |
ISBN 9788809878167 · Volume 3
| Volume | 3 |
|---|---|
| Autore | RIZZUTI NICOLA - MROZEK ELISZEZYNSKI GIUSEPPE |
| Editore | GIUNTI TVP |
| ISBN | 9788809878167 |